
Självbärande Skärmtaksystem VD 1511-17
- Inga stag är nödvändiga
- Lätt installation
- Glasbredd upp till 3000mm
- 17,52 mm två sidor värmeförstärkt samt SentryGlas® folie
- Max. 1100 mm djup
- Upp till 3,98kN/m2 belastning
- Flertalet väggprofiler kan monteras i rad
- Ingen kantbearbetning är nödvändig
- Endast ett av de två glasen kräver hål för säkring (ingen risk för
borrförskjutning i laminatet)
Set innehåller
Skärmtak – Väggprofil 1511-17
Art.Nr. | glastjocklek | Fixeringshål | Djup | Glasbredd | Total bredd |
---|---|---|---|---|---|
1511E6EV1-17-1400 | 17,52 mm | 7x | ≤ 1100 mm | 1398 mm | 1407 mm |
1511E6EV1-17-1600 | 17,52 mm | 8x | ≤ 1100 mm | 1598 mm | 1607 mm |
1511E6EV1-17-1800 | 17,52 mm | 9x | ≤ 1100 mm | 1798 mm | 1807 mm |
1511E6EV1-17-2000 | 17,52 mm | 10x | ≤ 1100 mm | 1998 mm | 2007 mm |
1511E6EV1-17-2400 | 17,52 mm | 12x | ≤ 1100 mm | 2398 mm | 2407 mm |
Information
Skärmtak-väggprofil kombinations set 1511-17
Art.Nr. | Glasdicke | Breite in mm | Bestehend aus | Inklusive Verbindungsstift |
---|---|---|---|---|
1511E6EV1-17-2300 | 17,52 mm | 2300 | 900 + 1400 mm | 1 x 1510-11VA |
1511E6EV1-17-2500 | 17,52 mm | 2500 | 900 + 1600 mm | 1 x 1510-11VA |
1511E6EV1-17-2700 | 17,52 mm | 2700 | 3 x 900 mm | 2 x 1510-11VA |
1511E6EV1-17-2800 | 17,52 mm | 2800 | 2 x 1400 mm | 1 x 1510-11VA |
1511E6EV1-17-2900 | 17,52 mm | 2900 | 900 + 2000 mm | 1 x 1510-11VA |
1511E6EV1-17-3000 | 17,52 mm | 3000 | 1400 + 1600 mm | 1 x 1510-11VA |
VD 1511-17
Självbärande skärmtakssystem
German National Technical Approval (AbZ)
enligt rådgivning/expertis
Broschyr
SJÄLVBÄRANDE SKÄRMTAKSSYSTEM
VD 1510 | VD 1511
Systemstatik
För ytterligare dokument, såsom statik, systemstatistik, typtestad statistik, rapporter etc., är du välkommen att kontakta oss: info@pauli.de
Monteringsanvisningar
VD 1511-17u21
Montageanleitung