
Freitragendes Vordachsystem VD1510
- Keine Zugstangen erforderlich
- Einfache Montage
- Glasbreite bis 3000 mm
- 17,52 mm VSG aus TVG mit SentryGlas®-Zwischenlage
- Max. 1100 mm Ausladung
- Bis zu 3,98 kN/m2 Last
- Mehrere Wandprofile können in Reihe montiert werden
- Keine Randausschnitte im Glas erforderlich
- Nur die untere Glasscheibe im Verbund benötigt Glasbohrungen für die Fixierelemente (keine Gefahr von Bohrungsversatz im Verbund)
Set-Inhalt
Vordach-Wandprofil 1510-17
Art.Nr. | Glasdicke | Befestigungsbohrung | Ausladung | Glasbreite | Gesamtbreite |
---|---|---|---|---|---|
1510E6EV1-17-1400 | 17,52 mm | 7x | ≤ 1100 mm | 1398 mm | 1407 mm |
1510E6EV1-17-1600 | 17,52 mm | 8x | ≤ 1100 mm | 1598 mm | 1607 mm |
1510E6EV1-17-2000 | 17,52 mm | 10x | ≤ 1100 mm | 1998 mm | 2007 mm |
1510E6EV1-17-2400 | 17,52 mm | 12x | ≤ 1100 mm | 2398 mm | 2407 mm |
Informationen
Vordach-Wandprofil Kombinationsets 1510-17
Art.Nr. | Glasdicke | Breite in mm | Bestehend aus | Inklusive Verbindungsstift |
---|---|---|---|---|
1510E6EV1-17-1800 | 17,52 mm | 1800 | 2 x 900 mm | 1 x 1510-11VA |
1510E6EV1-17-2300 | 17,52 mm | 2300 | 900 + 1400 mm | 1 x 1510-11VA |
1510E6EV1-17-2500 | 17,52 mm | 2500 | 900 + 1600 mm | 1 x 1510-11VA |
1510E6EV1-17-2700 | 17,52 mm | 2700 | 3 x 900 mm | 2 x 1510-11VA |
1510E6EV1-17-2800 | 17,52 mm | 2800 | 2 x 1400 mm | 1 x 1510-11VA |
1510E6EV1-17-2900 | 17,52 mm | 2900 | 900 + 2000 mm | 1 x 1510-11VA |
1510E6EV1-17-3000 | 17,52 mm | 3000 | 1400 + 1600 mm | 1 x 1510-11VA |
VD 1510-17
Freitragendes Vordachsystem
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ)
Broschüre
VD 1510/1511
Freitragendes Vordachsystem
Systemstatik
Für weitere Unterlagen, wie z.B. Statik, Systemstatik, typengeprüfte Statik, Gutachten usw., können Sie uns gerne kontaktieren: info@pauli.de
Montageanleitung
VD 1510-17
Montageanleitung
Zubehör
Art.-Nr. | 1900E1/22 |
---|---|
Merkmale |
|
Glasdicke | 21,52 mm |
Oberflächen |
|