
Marquise autoportante VD1510
- Aucun hauban requis
- Montage simple
- Pur une largeur de verre jusqu’à 3000 mm
- 88/4 mm feuilleté durci avec film SentryGlas®
- Portée max. 1100 mm
- Jusqu’à une charge de 3,98 kN/m²
- Possibilité de monter plusieurs profilés muraux en série
- Aucune encoche requise dans le verre
- Seul le vitrage inférieur du feuilletage nécessite des perçages pour
les éléments de fixation (aucun risque de décalage de trous dans
le feuilletage
Contenu du set
Marquise autoportante 1511-17 – Profilés
Réf. Art. | Epaisseurs verre | Perçages de fixation | Portée | Largeur du verre | Largeur total |
---|---|---|---|---|---|
1510E6EV1-17-1400 | 17,52 mm | 7x | ≤ 1100 mm | 1398 mm | 1407 mm |
1510E6EV1-17-1600 | 17,52 mm | 8x | ≤ 1100 mm | 1598 mm | 1607 mm |
1510E6EV1-17-2000 | 17,52 mm | 10x | ≤ 1100 mm | 1998 mm | 2007 mm |
1510E6EV1-17-2400 | 17,52 mm | 12x | ≤ 1100 mm | 2398 mm | 2407 mm |
Informations
Marquise autoportante 1511-17 – Combinaisons de profilés
Réf. Art. | Epaisseur verre | Largeur en mm | composé de | Goupille de connexion comprise |
---|---|---|---|---|
1510E6EV1-17-1800 | 17,52 mm | 1800 | 2 x 900 mm | 1 x 1510-11VA |
1510E6EV1-17-2300 | 17,52 mm | 2300 | 900 + 1400 mm | 1 x 1510-11VA |
1510E6EV1-17-2500 | 17,52 mm | 2500 | 900 + 1600 mm | 1 x 1510-11VA |
1510E6EV1-17-2700 | 17,52 mm | 2700 | 3 x 900 mm | 2 x 1510-11VA |
1510E6EV1-17-2800 | 17,52 mm | 2800 | 2 x 1400 mm | 1 x 1510-11VA |
1510E6EV1-17-2900 | 17,52 mm | 2900 | 900 + 2000 mm | 1 x 1510-11VA |
1510E6EV1-17-3000 | 17,52 mm | 3000 | 1400 + 1600 mm | 1 x 1510-11VA |
VD 1510-17
Marquise autoportante
Avis technique Allemand (AbZ)
Documentation
VD 1510/1511
Marquise autoportante
Etude statique
Pour toute documentation complémentaire, c’est-à-dire statique, statique du système, statique homologuée, évaluations d’experts, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : info@pauli.de
Notice de Montage
VD 1510-17
Montageanleitung